マイページ
ログアウト
各部門・研究会のボタンをクリックしてください。
英文名称 | Ad Hoc Research and Technical Group on Utilization of Electronic Fields Information | |
---|---|---|
活動案内 | 物体内の電場は、表面や内部に損傷や欠陥があれば変化します。したがって、電場を的確に測定、解析することによって物体の状態を非破壊的に定量評価することが可能です。 本研究会では、現在の電場計測技術で取得可能な情報を、材料内の欠陥や損傷、材質の非破壊評価へ有効利用する手法の開発、ならびに関連技術の産業界への普及を目指して研究活動を行っています。具体的には、1年間に3回程度の研究会の開催、外部から研究者を招いての関連情報の交換、電位差法の規格作成などを行っています。内容にご興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。 | |
活動回数/年 | 平成18年度 3回 平成19年度 3回(予定) |
|
委員数 | 30名(平成19年度現在) | |
活動のキーワード | 【1】電場、磁場、電磁場もしくはそれらの変化を利用した非破壊評価 【2】電位差法 【3】マイクロ波 【4】欠陥や損傷、材質の定量評価 【5】電場計測技術 【6】電場解析技術 【7】産学官連携による関連技術の展開 |
|
活動計画 | 現在の電場計測技術で取得可能な情報を、材料内の欠陥や損傷、材質の非破壊評価へ有効利用する手法の開発、ならびに関連技術の産業界への普及を目指して研究活動を行う。 | |
過去の活動、活動実績 平成18(2006)年〜 |
平成18年度 | 第1回 研究会 開催日:平成18年7月14日(金) 場 所:(社)日本非破壊検査協会 会議室 |
第2回 研究会 開催日:平成18年11月16日(木) 場 所:三菱重工業株式会社(横浜) |
||
第3回 研究会 開催日:平成19年3月19日(金) 場 所:(社)日本非破壊検査協会 会議室 |
||
平成19年度 | 第1回 研究会 開催日:平成19年8月3日(金) 場 所:(社)日本非破壊検査協会 会議室 |
|
第2回 研究会 開催日:平成19年11月8日(金) 場 所:横浜国立大学(神奈川) |
||
活動予定 | 行事カレンダーでご確認下さい。 |
1/21
1/21
1/21
1/26-1/27
1/26-1/27
1/26-1/27
3/9-3/10
3/13-3/14
6/5-6/6
7/13-7/14
7/13-7/14
7/13-7/14
7/13-7/14
8/29
10/5-10/6
10/5-10/6
11/9-11/10
11/9-11/10
11/9-11/10
11/9-11/10