マイページ
ログアウト
各部門・研究会のボタンをクリックしてください。
英文名称 | Ad Hoc Research and Technical Group on Nonlinearity-Oriented Non-Destructive Evaluation | |
---|---|---|
活動案内 | 近年、各種物理計測技術、計算機とその周辺機器、各種ソフトウェア技術などにおける目覚しい発展により、超音波、磁気、渦電流(ECT)などの非破壊検査・評価分野で、従来の線形応答に基づく評価計測を超えた、さまざまな非線形現象の計測、解析が可能となりつつあります。特に超音波分野では、大振幅超音波を入射した際の計測波形に含まれる非線形性(高調波、分調波)の解析による、閉じたき裂や不完全接合界面の検出・評価の可能性が注目されています。また、磁化過程のヒステレシスやECT信号の高調波成分、応力誘起相変態による材料特性変化などの非線形効果に着目した新しい非破壊検査・材料評価手法の研究も活発に進められています。このほか、異なる物理現象の連成(カップリング)の結果として生じる種々の効果(熱弾性、磁気弾性、熱起電力など)の中にも、非破壊検査・材料評価に応用し得る興味深い非線形現象が潜んでいると考えられます。 以上の背景のもと、平成18年度より設置された本研究会では、異なる専門分野の研究者、技術者の情報・意見交換の場を提供し、互いの得意分野を補完しあうことにより、種々の非線形現象を利用した非破壊検査・材料評価技術の現状を調査するとともに、新しい検査・評価手法の開発、実用化へとつながる発展を図ることを目的としています。 発足した平成18年度には3回の研究会を京都、名古屋、東京にて開催し、多数の参加者によって活発な討論を行うことができました。平成19年度にも同様の活動を計測する予定で、特にそのうち1回は、非線形NDE手法の重要な適用対象である界面の健全性評価技術に関して、他の研究会、特別研究委員会との合同開催を予定しています。また、本研究会の活動をもとに、機関誌平成19年6月号にて特集「非線形超音波法による非破壊検査・評価」(解説記事5編)を発刊しています。 | |
活動回数/年 | 平成18年度 3回 平成19年度 3回(予定) |
|
委員数 | 40名(平成19年度現在) | |
活動のキーワード | 【1】非線形超音波法による閉じたき裂、不完全界面の評価 【2】磁化特性、渦電流の非線形性による非破壊評価 【3】その他種々の非線形現象、連成物理効果を利用した非破壊検査・材料評価 |
|
活動計画 | 非線形超音波特性や磁化特性など、種々の非線形現象や連成現象を利用した非破壊検査・材料評価に関する調査研究を行うことにより、当該技術の動向を見極めるとともに、その発展と普及を推進する。 | |
過去の活動、活動実績 平成18(2006)年〜 |
平成18年度 | 第1回 研究会 (話題提供5件、参加者43名) 開催日:平成18年7月14日(金) 場 所:コープ・イン・京都(京都) |
第2回 研究会 (話題提供4件および見学、参加者33名) 開催日:平成18年10月25日(水) 場 所:名古屋工業大学(愛知) |
||
第3回 研究会 (話題提供5件、参加者35名) 開催日:平成19年3月26日(月) 場 所:大田区産業プラザPIO(東京) |
||
平成19年度 | 第1回 研究会 (話題提供4件、国際会議報告1件および見学、参加者38名) 開催日:平成19年7月10日(火) 場 所:慶應義塾大学(神奈川) |
|
第2回 研究会 (レーザー超音波・先端検査技術研究会、 新素材の非破壊評価特別研究委員会と合同で 「界面の健全性評価技術に関する合同ワークショップ」として開催、話題提供8件) 開催日:平成19年8月30日(木)、31日(金) 場 所:青山学院大学(東京) |
||
第3回 研究会 開催日:平成19年12月19日(水)〜20日(木) 場 所:京都大学京大会館(京都) |
||
活動予定 | 行事カレンダーでご確認下さい。 |
5/12-5/13
6/6-6/7
7/7-7/8
8/5
9/23
10/6-10/7
11/21-11/22
11/25
11/25
12/5-12/8